Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 234 | 3 | 93 | 987347 |
![]() |
14 | 68 | 1 | 74 | 281900 |
![]() |
11 | 56 | 0 | 67 | 283417 |
![]() |
11 | 53 | 1 | 72 | 200793 |
![]() |
18 | 57 | 1 | 93 | 221237 |
![]() |
167 | 832 | 10 | 147 | 2559511 |
![]() |
9 | 34 | 1 | 104 | 207872 |
![]() |
7 | 60 | 3 | 57 | 181407 |
![]() |
21 | 103 | 0 | 83 | 232145 |
![]() |
16 | 99 | 0 | 147 | 184695 |
![]() |
11 | 59 | 0 | 74 | 181462 |
![]() |
10 | 43 | 0 | 105 | 282488 |
![]() |
13 | 51 | 0 | 57 | 214946 |
![]() |
13 | 81 | 2 | 69 | 263932 |
![]() |
9 | 52 | 0 | 86 | 247568 |
![]() |
18 | 94 | 1 | 97 | 169264 |
![]() |
17 | 70 | 3 | 65 | 212832 |
![]() |
23 | 86 | 0 | 63 | 180900 |
![]() |
237 | 893 | 4 | 91 | 1971030 |
![]() |
27 | 112 | 1 | 56 | 154430 |
![]() |
12 | 51 | 0 | 83 | 148097 |
![]() |
24 | 59 | 0 | 83 | 166157 |
![]() |
16 | 79 | 1 | 91 | 183570 |
![]() |
8 | 54 | 0 | 42 | 169202 |
![]() |
38 | 90 | 0 | 90 | 162201 |
![]() |
30 | 107 | 0 | 48 | 188693 |
![]() |
13 | 70 | 0 | 54 | 173324 |
![]() |
18 | 70 | 1 | 90 | 166557 |
![]() |
15 | 92 | 0 | 86 | 163917 |
![]() |
16 | 57 | 0 | 38 | 154263 |
![]() |
20 | 52 | 1 | 37 | 140619 |
![]() |
193 | 669 | 17 | 88 | 1846694 |
![]() |
13 | 42 | 0 | 57 | 152640 |
![]() |
8 | 45 | 0 | 28 | 162948 |
![]() |
9 | 31 | 3 | 32 | 161578 |
![]() |
13 | 45 | 2 | 88 | 146584 |
![]() |
20 | 87 | 2 | 31 | 150706 |
![]() |
18 | 52 | 1 | 29 | 161971 |
![]() |
13 | 47 | 1 | 36 | 125171 |
![]() |
17 | 77 | 1 | 30 | 162188 |
![]() |
25 | 89 | 1 | 39 | 181102 |
![]() |
21 | 57 | 1 | 33 | 137207 |
![]() |
21 | 58 | 4 | 81 | 136533 |
![]() |
15 | 39 | 1 | 42 | 168066 |
![]() |
177 | 713 | 56 | 91 | 2105256 |
![]() |
15 | 50 | 27 | 63 | 232390 |
![]() |
27 | 71 | 7 | 91 | 191497 |
2014-11-01 | 1 | 2 | 0 | 31 | 4709 |
2014-11-02 | 1 | 3 | 0 | 24 | 4687 |
2014-11-03 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6540 |
2014-11-04 | 1 | 1 | 0 | 34 | 4905 |
2014-11-05 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2735 |
2014-11-06 | 2 | 4 | 1 | 27 | 5313 |
2014-11-07 | 2 | 3 | 0 | 36 | 5409 |
2014-11-08 | 1 | 6 | 0 | 32 | 5605 |
2014-11-09 | 4 | 4 | 0 | 39 | 7016 |
2014-11-10 | 1 | 3 | 0 | 32 | 6277 |
2014-11-11 | 0 | 6 | 0 | 31 | 5439 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5182 |
2014-11-13 | 1 | 3 | 0 | 31 | 5321 |
2014-11-14 | 1 | 3 | 0 | 31 | 5078 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7042 |
2014-11-16 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6024 |
2014-11-17 | 2 | 6 | 0 | 30 | 5942 |
2014-11-18 | 1 | 1 | 0 | 36 | 6097 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6749 |
2014-11-20 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6945 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6755 |
2014-11-22 | 0 | 1 | 1 | 31 | 6393 |
2014-11-23 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6028 |
2014-11-24 | 1 | 2 | 0 | 91 | 14450 |
2014-11-25 | 0 | 1 | 0 | 78 | 7389 |
2014-11-26 | 1 | 2 | 0 | 38 | 8190 |
2014-11-27 | 0 | 5 | 0 | 43 | 8863 |
2014-11-28 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7636 |
2014-11-29 | 1 | 1 | 2 | 28 | 6343 |
2014-11-30 | 4 | 6 | 1 | 36 | 6435 |
![]() |
28 | 97 | 1 | 50 | 185420 |
![]() |
21 | 91 | 1 | 39 | 169288 |
![]() |
19 | 81 | 1 | 43 | 234121 |
![]() |
15 | 45 | 0 | 47 | 217753 |
![]() |
10 | 64 | 3 | 42 | 183452 |
![]() |
9 | 27 | 4 | 39 | 176258 |
![]() |
9 | 42 | 2 | 33 | 145088 |
![]() |
8 | 43 | 2 | 34 | 140664 |
![]() |
11 | 45 | 4 | 32 | 107945 |
![]() |
5 | 57 | 4 | 32 | 121380 |
![]() |
250 | 1557 | 55 | 44 | 2283915 |
![]() |
16 | 86 | 1 | 34 | 250838 |
![]() |
16 | 100 | 2 | 29 | 173516 |
![]() |
26 | 117 | 2 | 39 | 170762 |
![]() |
15 | 81 | 2 | 44 | 170014 |
![]() |
12 | 79 | 5 | 26 | 224447 |
![]() |
13 | 62 | 5 | 35 | 259015 |
![]() |
14 | 98 | 6 | 30 | 216442 |
![]() |
32 | 227 | 7 | 33 | 217931 |
2013-05-01 | 0 | 4 | 0 | 21 | 6559 |
2013-05-02 | 2 | 5 | 0 | 22 | 4657 |
2013-05-03 | 1 | 8 | 0 | 27 | 5875 |
2013-05-04 | 1 | 7 | 0 | 23 | 6370 |
2013-05-05 | 1 | 9 | 2 | 28 | 4937 |
2013-05-06 | 0 | 8 | 2 | 25 | 6390 |
2013-05-07 | 0 | 5 | 0 | 30 | 6729 |
2013-05-08 | 0 | 6 | 0 | 26 | 6195 |
2013-05-09 | 7 | 33 | 1 | 27 | 7034 |
2013-05-10 | 0 | 13 | 0 | 26 | 6625 |
2013-05-11 | 2 | 14 | 0 | 29 | 8620 |
2013-05-12 | 0 | 6 | 0 | 25 | 7032 |
2013-05-13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5786 |
2013-05-14 | 0 | 5 | 0 | 31 | 7203 |
2013-05-15 | 1 | 4 | 0 | 27 | 8315 |
2013-05-16 | 0 | 4 | 0 | 33 | 7363 |
2013-05-17 | 0 | 7 | 0 | 27 | 10009 |
2013-05-18 | 1 | 7 | 0 | 25 | 9529 |
2013-05-19 | 2 | 15 | 0 | 23 | 7076 |
2013-05-20 | 0 | 3 | 0 | 24 | 5363 |
2013-05-21 | 2 | 7 | 1 | 23 | 4841 |
2013-05-22 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7226 |
2013-05-23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7190 |
2013-05-24 | 2 | 7 | 0 | 24 | 6866 |
2013-05-25 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8000 |
2013-05-26 | 2 | 9 | 1 | 22 | 8948 |
2013-05-27 | 1 | 5 | 0 | 26 | 7145 |
2013-05-28 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7166 |
2013-05-29 | 2 | 11 | 0 | 19 | 7418 |
2013-05-30 | 2 | 8 | 0 | 22 | 8963 |
2013-05-31 | 1 | 8 | 0 | 29 | 6501 |
![]() |
30 | 212 | 5 | 44 | 171729 |
![]() |
36 | 267 | 10 | 36 | 177283 |
![]() |
28 | 146 | 7 | 39 | 128937 |
2013-02-01 | 0 | 7 | 0 | 18 | 4312 |
2013-02-02 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3293 |
2013-02-03 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3491 |
2013-02-04 | 3 | 9 | 0 | 20 | 4782 |
2013-02-05 | 0 | 1 | 2 | 19 | 4808 |
2013-02-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2955 |
2013-02-07 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5102 |
2013-02-08 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3519 |
2013-02-09 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2692 |
2013-02-10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5767 |
2013-02-11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2736 |
2013-02-12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2891 |
2013-02-13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2890 |
2013-02-14 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3508 |
2013-02-15 | 1 | 4 | 0 | 27 | 3709 |
2013-02-16 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3925 |
2013-02-17 | 2 | 5 | 0 | 39 | 4088 |
2013-02-18 | 2 | 7 | 0 | 22 | 4260 |
2013-02-19 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4024 |
2013-02-20 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4325 |
2013-02-21 | 2 | 7 | 0 | 20 | 4138 |
2013-02-22 | 1 | 8 | 0 | 19 | 5647 |
2013-02-23 | 0 | 18 | 0 | 22 | 9156 |
2013-02-24 | 3 | 10 | 1 | 17 | 6667 |
2013-02-25 | 1 | 12 | 0 | 20 | 5119 |
2013-02-26 | 1 | 11 | 0 | 21 | 4619 |
2013-02-27 | 1 | 9 | 0 | 22 | 8046 |
2013-02-28 | 0 | 5 | 0 | 21 | 8468 |
![]() |
12 | 82 | 3 | 38 | 123001 |
2013-01-01 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4500 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4513 |
2013-01-03 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3701 |
2013-01-04 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4642 |
2013-01-05 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4834 |
2013-01-06 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4270 |
2013-01-07 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4117 |
2013-01-08 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3944 |
2013-01-09 | 0 | 7 | 0 | 22 | 4901 |
2013-01-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3245 |
2013-01-11 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4029 |
2013-01-12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4122 |
2013-01-13 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3128 |
2013-01-14 | 1 | 6 | 0 | 23 | 3513 |
2013-01-15 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3466 |
2013-01-16 | 0 | 6 | 0 | 22 | 4779 |
2013-01-17 | 1 | 8 | 0 | 18 | 4108 |
2013-01-18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3742 |
2013-01-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3642 |
2013-01-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3101 |
2013-01-21 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3341 |
2013-01-22 | 2 | 3 | 0 | 21 | 3545 |
2013-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3400 |
2013-01-24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3498 |
2013-01-25 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4585 |
2013-01-26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4958 |
2013-01-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3595 |
2013-01-28 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4885 |
2013-01-29 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3800 |
2013-01-30 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4075 |
2013-01-31 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3022 |
![]() |
334 | 834 | 138 | 71 | 1225417 |
![]() |
18 | 65 | 3 | 71 | 163402 |
![]() |
9 | 46 | 7 | 51 | 120950 |
![]() |
6 | 29 | 16 | 67 | 92559 |
![]() |
3 | 27 | 28 | 46 | 104074 |
![]() |
14 | 43 | 29 | 33 | 87482 |
![]() |
38 | 114 | 29 | 41 | 90051 |
![]() |
36 | 84 | 3 | 41 | 76467 |
![]() |
41 | 93 | 8 | 42 | 86657 |
![]() |
43 | 74 | 3 | 30 | 85798 |
![]() |
62 | 136 | 2 | 31 | 104925 |
![]() |
40 | 79 | 6 | 47 | 106828 |
![]() |
24 | 44 | 4 | 39 | 106224 |
![]() |
443 | 1484 | 839 | 101 | 1523566 |
![]() |
47 | 68 | 7 | 33 | 126040 |
![]() |
52 | 104 | 3 | 42 | 132172 |
![]() |
49 | 122 | 8 | 29 | 125914 |
![]() |
44 | 147 | 7 | 24 | 108648 |
2011-09-01 | 2 | 8 | 0 | 19 | 5181 |
2011-09-02 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3128 |
2011-09-03 | 0 | 6 | 0 | 19 | 2939 |
2011-09-04 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2869 |
2011-09-05 | 5 | 7 | 0 | 19 | 2751 |
2011-09-06 | 3 | 3 | 1 | 24 | 2987 |
2011-09-07 | 2 | 9 | 0 | 17 | 2836 |
2011-09-08 | 3 | 9 | 0 | 19 | 5747 |
2011-09-09 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3021 |
2011-09-10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3345 |
2011-09-11 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4591 |
2011-09-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2989 |
2011-09-13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2874 |
2011-09-14 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3255 |
2011-09-15 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2996 |
2011-09-16 | 1 | 7 | 0 | 21 | 3583 |
2011-09-17 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3382 |
2011-09-18 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3008 |
2011-09-19 | 7 | 12 | 0 | 19 | 2901 |
2011-09-20 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4734 |
2011-09-21 | 3 | 9 | 0 | 22 | 2942 |
2011-09-22 | 4 | 6 | 2 | 21 | 3945 |
2011-09-23 | 2 | 6 | 0 | 22 | 3386 |
2011-09-24 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3349 |
2011-09-25 | 1 | 4 | 0 | 19 | 5040 |
2011-09-26 | 4 | 8 | 0 | 18 | 3766 |
2011-09-27 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3521 |
2011-09-28 | 1 | 6 | 1 | 24 | 4481 |
2011-09-29 | 1 | 4 | 0 | 19 | 3709 |
2011-09-30 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5392 |
![]() |
32 | 240 | 12 | 39 | 118794 |
![]() |
16 | 61 | 6 | 30 | 115647 |
![]() |
28 | 118 | 251 | 33 | 136804 |
![]() |
35 | 162 | 158 | 41 | 135269 |
![]() |
29 | 129 | 113 | 85 | 152593 |
![]() |
50 | 150 | 102 | 23 | 149422 |
![]() |
27 | 83 | 99 | 101 | 99652 |
![]() |
34 | 100 | 73 | 24 | 122611 |
![]() |
475 | 1336 | 261 | 171 | 869360 |
![]() |
36 | 78 | 77 | 171 | 100167 |
![]() |
30 | 63 | 26 | 25 | 72060 |
![]() |
42 | 94 | 39 | 22 | 71323 |
![]() |
42 | 145 | 31 | 20 | 82648 |
![]() |
36 | 116 | 18 | 29 | 64720 |
![]() |
28 | 75 | 11 | 27 | 69210 |
2010-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2100 |
2010-07-02 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5285 |
2010-07-03 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2859 |
2010-07-04 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1524 |
2010-07-05 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2621 |
2010-07-06 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1914 |
2010-07-07 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2753 |
2010-07-08 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3075 |
2010-07-09 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2350 |
2010-07-10 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2116 |
2010-07-11 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2233 |
2010-07-12 | 3 | 4 | 0 | 19 | 2528 |
2010-07-13 | 2 | 7 | 1 | 21 | 2122 |
2010-07-14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1739 |
2010-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3464 |
2010-07-16 | 2 | 5 | 1 | 19 | 2289 |
2010-07-17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1732 |
2010-07-18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1770 |
2010-07-19 | 2 | 10 | 0 | 24 | 2171 |
2010-07-20 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1879 |
2010-07-21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1468 |
2010-07-22 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1644 |
2010-07-23 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1923 |
2010-07-24 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2625 |
2010-07-25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2231 |
2010-07-26 | 2 | 9 | 0 | 13 | 1977 |
2010-07-27 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2149 |
2010-07-28 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1744 |
2010-07-29 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1699 |
2010-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1742 |
2010-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1484 |
![]() |
32 | 59 | 17 | 26 | 54729 |
![]() |
49 | 157 | 17 | 35 | 69702 |
![]() |
46 | 158 | 7 | 35 | 58818 |
![]() |
44 | 123 | 5 | 29 | 65007 |
![]() |
48 | 123 | 5 | 151 | 85550 |
![]() |
42 | 145 | 8 | 39 | 75426 |
![]() |
345 | 1116 | 151 | 139 | 742086 |
![]() |
65 | 182 | 1 | 66 | 72265 |
![]() |
41 | 90 | 10 | 31 | 72793 |
![]() |
26 | 95 | 19 | 37 | 69325 |
![]() |
33 | 67 | 23 | 40 | 72570 |
![]() |
32 | 99 | 14 | 139 | 91159 |
![]() |
26 | 60 | 9 | 56 | 73244 |
![]() |
21 | 73 | 18 | 21 | 51185 |
![]() |
26 | 84 | 14 | 52 | 49532 |
![]() |
26 | 116 | 13 | 27 | 47153 |
![]() |
17 | 87 | 12 | 31 | 47654 |
![]() |
13 | 80 | 13 | 30 | 41688 |
![]() |
19 | 83 | 5 | 32 | 53518 |
2009-01-01 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1784 |
2009-01-02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1399 |
2009-01-03 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2222 |
2009-01-04 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2464 |
2009-01-05 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1896 |
2009-01-06 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1461 |
2009-01-07 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1470 |
2009-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1445 |
2009-01-09 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2449 |
2009-01-10 | 4 | 12 | 1 | 32 | 3341 |
2009-01-11 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2179 |
2009-01-12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2044 |
2009-01-13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1738 |
2009-01-14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1216 |
2009-01-15 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1818 |
2009-01-16 | 0 | 10 | 0 | 19 | 1939 |
2009-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1970 |
2009-01-18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1361 |
2009-01-19 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2321 |
2009-01-20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1985 |
2009-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1957 |
2009-01-22 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1615 |
2009-01-23 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1268 |
2009-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 748 |
2009-01-25 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1282 |
2009-01-26 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1188 |
2009-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1244 |
2009-01-28 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1586 |
2009-01-29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1611 |
2009-01-30 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1507 |
2009-01-31 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1010 |
![]() |
79 | 407 | 109 | 38 | 434714 |
![]() |
10 | 98 | 4 | 26 | 56720 |
![]() |
11 | 24 | 39 | 20 | 47779 |
![]() |
6 | 19 | 10 | 21 | 41493 |
![]() |
7 | 28 | 6 | 29 | 34118 |
![]() |
7 | 15 | 4 | 31 | 28801 |
![]() |
4 | 17 | 5 | 34 | 32723 |
![]() |
5 | 15 | 5 | 29 | 27103 |
![]() |
7 | 26 | 14 | 27 | 36870 |
![]() |
7 | 31 | 3 | 31 | 59360 |
![]() |
5 | 51 | 10 | 30 | 27568 |
![]() |
5 | 39 | 5 | 15 | 19054 |
![]() |
5 | 44 | 4 | 38 | 23125 |
2008-01-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 517 |
2008-01-02 | 0 | 4 | 1 | 31 | 772 |
2008-01-03 | 1 | 1 | 1 | 20 | 684 |
2008-01-04 | 0 | 3 | 0 | 23 | 939 |
2008-01-05 | 0 | 0 | 1 | 16 | 780 |
2008-01-06 | 0 | 1 | 0 | 35 | 710 |
2008-01-07 | 0 | 3 | 0 | 29 | 798 |
2008-01-08 | 0 | 2 | 0 | 30 | 671 |
2008-01-09 | 0 | 2 | 0 | 38 | 751 |
2008-01-10 | 1 | 5 | 0 | 34 | 764 |
2008-01-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 782 |
2008-01-12 | 1 | 2 | 0 | 28 | 932 |
2008-01-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 853 |
2008-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 799 |
2008-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1095 |
2008-01-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 879 |
2008-01-17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 674 |
2008-01-18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 922 |
2008-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 616 |
2008-01-20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 557 |
2008-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 733 |
2008-01-22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 629 |
2008-01-23 | 0 | 2 | 0 | 21 | 673 |
2008-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 469 |
2008-01-25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 811 |
2008-01-26 | 1 | 4 | 0 | 15 | 852 |
2008-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 606 |
2008-01-28 | 1 | 2 | 0 | 11 | 700 |
2008-01-29 | 0 | 4 | 1 | 10 | 738 |
2008-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 657 |
2008-01-31 | 0 | 3 | 0 | 12 | 762 |
![]() |
125 | 473 | 301 | 134 | 228459 |
![]() |
5 | 24 | 2 | 33 | 20783 |
![]() |
12 | 34 | 4 | 37 | 23281 |
![]() |
12 | 35 | 9 | 54 | 26504 |
![]() |
5 | 42 | 3 | 34 | 17763 |
![]() |
16 | 69 | 5 | 24 | 16853 |
2007-08-01 | 1 | 1 | 0 | 9 | 471 |
2007-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 666 |
2007-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 583 |
2007-08-04 | 1 | 7 | 0 | 7 | 528 |
2007-08-05 | 1 | 1 | 0 | 11 | 500 |
2007-08-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 491 |
2007-08-07 | 0 | 1 | 0 | 10 | 496 |
2007-08-08 | 0 | 1 | 0 | 11 | 456 |
2007-08-09 | 0 | 1 | 0 | 19 | 659 |
2007-08-10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 562 |
2007-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 462 |
2007-08-12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 640 |
2007-08-13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 595 |
2007-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 521 |
2007-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 447 |
2007-08-16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 561 |
2007-08-17 | 3 | 4 | 0 | 10 | 581 |
2007-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 301 |
2007-08-19 | 1 | 8 | 0 | 11 | 704 |
2007-08-20 | 0 | 2 | 1 | 14 | 603 |
2007-08-21 | 2 | 4 | 1 | 12 | 454 |
2007-08-22 | 2 | 4 | 0 | 16 | 593 |
2007-08-23 | 0 | 2 | 1 | 15 | 561 |
2007-08-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 576 |
2007-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 |
2007-08-26 | 1 | 6 | 0 | 8 | 464 |
2007-08-27 | 1 | 4 | 1 | 11 | 688 |
2007-08-28 | 2 | 7 | 0 | 10 | 608 |
2007-08-29 | 0 | 2 | 0 | 24 | 621 |
2007-08-30 | 1 | 2 | 1 | 12 | 523 |
2007-08-31 | 0 | 3 | 0 | 15 | 519 |
![]() |
11 | 32 | 7 | 134 | 20736 |
![]() |
9 | 33 | 3 | 115 | 19093 |
![]() |
6 | 20 | 5 | 15 | 13151 |
![]() |
7 | 51 | 9 | 18 | 16333 |
![]() |
15 | 42 | 12 | 25 | 15418 |
![]() |
8 | 47 | 5 | 18 | 12696 |
![]() |
19 | 44 | 237 | 19 | 25848 |
![]() |
147 | 577 | 1154 | 31 | 294330 |
![]() |
2 | 29 | 402 | 24 | 18257 |
![]() |
5 | 25 | 259 | 16 | 23152 |
![]() |
14 | 50 | 132 | 22 | 28624 |
![]() |
5 | 21 | 172 | 18 | 20939 |
![]() |
19 | 65 | 107 | 31 | 31061 |
![]() |
10 | 28 | 27 | 18 | 21870 |
![]() |
27 | 70 | 31 | 17 | 30309 |
![]() |
17 | 92 | 11 | 22 | 32233 |
![]() |
8 | 54 | 6 | 24 | 21276 |
![]() |
10 | 42 | 2 | 24 | 21347 |
![]() |
16 | 56 | 5 | 23 | 19807 |
![]() |
14 | 45 | 0 | 18 | 25455 |
![]() |
221 | 888 | 71 | 32 | 346164 |
![]() |
6 | 15 | 0 | 13 | 13614 |
![]() |
12 | 38 | 3 | 17 | 22347 |
![]() |
10 | 55 | 2 | 19 | 24068 |
![]() |
19 | 98 | 5 | 23 | 27570 |
![]() |
15 | 53 | 4 | 20 | 28238 |
![]() |
15 | 106 | 8 | 20 | 32552 |
![]() |
14 | 47 | 1 | 24 | 25750 |
![]() |
22 | 131 | 23 | 32 | 49828 |
![]() |
14 | 50 | 6 | 23 | 24009 |
![]() |
35 | 100 | 9 | 24 | 38249 |
![]() |
27 | 117 | 6 | 23 | 36306 |
![]() |
32 | 78 | 4 | 22 | 23633 |
![]() |
324 | 688 | 49 | 28 | 157069 |
![]() |
12 | 35 | 1 | 15 | 18463 |
![]() |
14 | 49 | 4 | 18 | 22014 |
2004-11-01 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1307 |
2004-11-02 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2107 |
2004-11-03 | 0 | 1 | 0 | 6 | 433 |
2004-11-04 | 1 | 2 | 0 | 12 | 548 |
2004-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 412 |
2004-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 505 |
2004-11-07 | 1 | 4 | 0 | 11 | 692 |
2004-11-08 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1180 |
2004-11-09 | 0 | 2 | 0 | 16 | 642 |
2004-11-10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 815 |
2004-11-11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 723 |
2004-11-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 677 |
2004-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 |
2004-11-14 | 0 | 4 | 0 | 13 | 701 |
2004-11-15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 597 |
2004-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
2004-11-17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1148 |
2004-11-18 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1711 |
2004-11-19 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1014 |
2004-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 483 |
2004-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 124 |
2004-11-22 | 1 | 1 | 0 | 7 | 539 |
2004-11-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 632 |
2004-11-24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 558 |
2004-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 502 |
2004-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
2004-11-27 | 0 | 3 | 1 | 6 | 726 |
2004-11-28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 779 |
2004-11-29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 786 |
2004-11-30 | 1 | 2 | 0 | 7 | 840 |
![]() |
28 | 40 | 5 | 16 | 20345 |
2004-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 930 |
2004-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
2004-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
2004-10-04 | 3 | 3 | 0 | 5 | 315 |
2004-10-05 | 3 | 3 | 0 | 4 | 330 |
